簡要描述:衰減振蕩波模擬器SWCS-900 seriesSWCS-900-1M衰減振蕩波模擬器是滿足電力行業(yè)標準B-402(2007)和標準IEC61000-4-18(Ed.1.0)的抗擾度試驗器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部)mm | 重量 | 53kg |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,汽車,電氣 |
SWCS-900-1M衰減振蕩波模擬器是滿足電力行業(yè)標準B-402(2007)和標準IEC61000-4-18(Ed.1.0)的抗擾度試驗器
衰減振蕩波模擬器SWCS-900 series產品特點:
滿足IEC61000-4-18(2006)標準測試要求;
大輸出電壓可達3KV,能進行高于標準要求的的測試;
擁有在設置時可視性更好的觸摸屏;
設置好條件后,設備內部根據(jù)條件自動進行共模模式/差模模式和施加相的切換;
設備內置有電源線CDN(AC240V/DC125V 20A);
選件中的大容量CDN可滿足更高測試要求;
衰減振蕩波模擬器主要技術參數(shù):
項目 | SWCS-900-1M規(guī) 格 | SWCS-900-100k規(guī)格 |
輸出波形 | 低頻衰減振蕩波(Slow Damped Oscillatory Wave)浮地輸出 | |
輸出電壓 | 250V~3000V±10% 1V步長 | |
短路電流 | 1.25A~15A±20% | |
振蕩頻率 | 1MHz±10% | 100kHz±10% |
重復頻率 | 400/480Hz±1% | 40/480Hz±1% |
400Hz=8次/商用頻率50Hz的1周期(非同步) | 40Hz=8次/商用頻率50Hz的1周期(非同步) | |
480Hz=9.6次/商用頻率50Hz的1周期(非同步) | 48Hz=9.6次/商用頻率50Hz的1周期(非同步) | |
400Hz=6.7次/商用頻率60Hz的1周期(非同步) | 40Hz=6.7次/商用頻率60Hz的1周期(非同步) | |
480Hz=8次/商用頻率60Hz的1周期(非同步) | 48Hz=8次/商用頻率60Hz的1周期(非同步) | |
電壓波形衰減率 | 第5峰值是第1峰值的50%以上、第10峰值是第1峰值的50%不到(第3.5到5.5周期之間峰值值的50%) | |
上升時間 | 75ns±20%(10%-90%之間) | |
輸出阻抗 | 200Ω±20% | |
輸出極性 | 正極性、或負極性 | |
施加時間 | 1s~999s±0.05(1s步長)和連續(xù) | |
耦合電容 | 0.5μF±20% | |
CDN電源容量 | 單相/三相AC240V/20A或DC125V/20A | |
施加相 | 差模模式 L1/L2/L3/N的相之間 | |
共模模式 L1/L2/L3/N相-PE之間、L1+L2+L3相-PE之間同時施加、L1+L2+L3+N相-PE之間同時施加 | ||
去耦線圈 | 1.5mH以下 | |
驅動電源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz | |
消耗電力 | 150VA以下 | |
工作溫度范圍 | 15℃~35℃ | |
外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部) | |
重量 | 約53kg |
附件:
名稱 | 規(guī)格/數(shù)量 |
操作說明書 | 1本 |
出廠校驗報告 | 1份 |
電源線 | 1根 |
設備電源備用保險絲 | 2根 |
EUT電源線備用保險絲 | 4根 |
波形確認用治具(200Ω終端電阻+編織線40cm) | 1套 |
附件包 | 1個 |
對應標準及試驗配置:
靜電放電測試標準 | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-18 | SWCS-900-1M/100k | 衰減振蕩波測試主機; |
軟件操作面
n 輸出波形
T 振蕩頻率
T1 上升時間
產品咨詢
電話
微信